邮 箱 :zzht1688@126.com
加 盟 :150 1178 8890
固 话 :020-3835 3633
公众号:中 洲 宏 腾
地 址:中国·广州天河区工业园38号
2018年10月份广州市部分主要原材料市场价格信息 | ||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 市场价格(元) | 与上期对比(%) |
焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4839.44 | -0.41 |
流体管 | 20# | 吨 | 5976.70 | 0.25 |
冷轧不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 16464.36 | -0.19 |
球墨铸铁 | Q10-Q12 | 吨 | 3800.00 | 0.31 |
电解铜 | 平水铜 | 吨 | 50073.33 | 1.95 |
铝锭 | A00 | 吨 | 14218.89 | -2.55 |
锌锭 | 0# | 吨 | 22814.44 | 3.97 |
重交沥青 | 70#~90# | 吨 | 3975.00 | 2.39 |
高密度聚乙烯 HDPE | 吨 | 11605.56 | 0.23 | |
三型共聚聚丙烯 PP-R | 吨 | 11375.00 | 2.11 | |
聚氯乙烯 PVC | 吨 | 7248.89 | -1.99 | |
注:本市场价格信息为含税的材料原价,未包括运杂费、运输损耗费、采购及保管费等费用,不能作为建设工程材料价格预结算的依据,只能作为建设工程材料价格变动的参考数据使用。 |